无机玻化膨胀珍珠岩保温板补充定额 | |||||
(一般计税) | |||||
工作内容:基层清理,刷粘接剂,粘贴、锚栓固定、钢架支托保温板,清理等。 | |||||
单位:10m2 | |||||
项目 | 单位 | 价格 | BA-18 | ||
外墙外保温 | |||||
无机玻化膨胀珍珠岩保温板 | |||||
预算价格 | 元 | 731.58 | |||
其中 | 人工费 | 元 | 60.19 | ||
材料费 | 元 | 671.39 | |||
机械费 | 元 | ||||
人工 | 综合工日 | 工日 | 57.00 | 1.06 | |
材料 | 无机玻化膨胀珍珠岩保温板 50mm | m2 | 46.58 | 10.80 | |
高强塑料锚栓 | 个 | 0.43 | 124.45 | ||
粘贴砂浆干混粉 | kg | 1.03 | 102.71 | ||
镀锌角钢 边宽50mm | kg | 4.20 | 2.00 | ||
膨胀螺栓 8mm×80mm | 套 | 0.36 | 1.45 | ||
工程用水 | m3 | 4.96 | 0.02 | ||
注:如实际不发生钢支托,应扣减子目中镀锌角钢和膨胀螺栓的消耗量。 | |||||
无机玻化膨胀珍珠岩保温板补充定额 | |||||
(简易计税) | |||||
工作内容:基层清理,刷粘接剂,粘贴、锚栓固定、钢架支托保温板,清理等。 | |||||
单位:10m2 | |||||
项目 | 单位 | 价格 | BA-18 | ||
外墙外保温 | |||||
无机玻化膨胀珍珠岩保温板 | |||||
预算价格 | 元 | 843.73 | |||
其中 | 人工费 | 元 | 60.19 | ||
材料费 | 元 | 783.54 | |||
机械费 | 元 | ||||
人工 | 综合工日 | 工日 | 57.00 | 1.06 | |
材料 | 无机玻化膨胀珍珠岩保温板 50mm | m2 | 54.40 | 10.80 | |
高强塑料锚栓 | 个 | 0.50 | 124.45 | ||
粘贴砂浆干混粉 | kg | 1.20 | 102.71 | ||
镀锌角钢 边宽50mm | kg | 4.91 | 2.00 | ||
膨胀螺栓 8mm×80mm | 套 | 0.42 | 1.45 | ||
工程用水 | m3 | 5.60 | 0.02 | ||
注:如实际不发生钢支托,应扣减子目中镀锌角钢和膨胀螺栓的消耗量。 |