<2020年第五期工程造价主要指标指数>
某采煤沉陷区治理搬迁安置工程住宅楼建筑安装
工程造价主要指标指数
工程项目 | |||
工程名称 | 某村采煤沉陷区治理搬迁安置工程 | ||
结构类型 | 砖混 | ||
基础 | 筏板基础 | ||
地上层数 | 七层 | ||
地下层数 | 一层 | ||
层高 | 地下一层2.7m,一到七层2.95m | ||
檐口高度 | 21m | ||
建筑面积(m²) | 7000.93 | ||
平米造价(元/平米) | 2289.47 | ||
主要指标指数 | |||
人、材、机费用占总造价比例 | 主要建筑材料占总造价比例 | ||
人工费占总造价比例(%) | 32.62 | 钢材占总造价比例(%) | 6.57 |
材料费占总造价比例(%) | 52.62 | 水泥占总造价比例(%) | 2.77 |
机械费占总造价比例(%) | 3.55 | 锯材占总造价比例(%) | 1.38 |
综合费占总造价比例(%) | 11.21 | 商品砼占总造价比例(%) | 7.77 |
说明: 1、依据阳泉2020年第一期《工程造价管理信息》; 2、计税方式采用一般计税法,税率按晋建标[2019]62号文件9%计取; 3、绿色文明标准费率按晋建标字[2018]295号文件一级标准费率计算; 4、人工费按晋建标字[2020]2号文件调整。 |